
Free Delivery
On orders over £100.
On orders over £100.
COVID-19 Important Information - Click Here
ManufacturerASUS
Availability:(530) In stock
Stock Number:RWIOAS-DRW24D5MT
Part Number:90DD01Y0-B10010
Weight | 0.6500 kg |
---|---|
Type | DVD/RW |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" x 1/2H |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 48x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 24x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 145 ms CD : 125 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 146 x 170 x 41 mm – (WxDxH) |
Software | None |
Additional Features | See Overview |
Package Type | OEM |
Package Weight | 0.6500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(177) In stock
Stock Number:RWIRAS-DRW24D5MT
Part Number:90DD01Y0-B20010
Weight | 0.6500 kg |
---|---|
Type | DVD/RW |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" x 1/2H |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 48x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 24x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 145 ms CD : 125 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 146 x 170 x 41 mm – (WxDxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.6500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerLG
Availability:(214) In stock
Stock Number:RWIOLG-GTCON
Part Number:GTC0N.BHLA10B
Weight | 0.1500 kg |
---|---|
Type | Internal Slimline DVD/RW |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" Slim Line |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 24x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x (DVD+/-R) 6x (DVD+/-R DL) |
Access Time | DVD-ROM: 160ms CD: 140ms |
Colour | Black |
Dimensions | 127 x 127 x 12.7 mm |
Software | – |
Package Type | OEM |
Package Weight | 0.1500 kg |
Warranty | 1 Year |
Manufacturer | LG |
ManufacturerASUS
Availability:(5) In stock
Stock Number:RWIOAS-08U1MT
Part Number:90DD027X-B10000
Weight | 0.1600 kg |
---|---|
Type | Internal Slimline DVD/RW |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" Slim Line |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X |
CD Write Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X |
DVD Read Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X DVD-RAM : 5X |
DVD Write Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X DVD-RAM : 5X |
Access Time | DVD: 160 ms CD: 140 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 127 x 128 x 9.5 mm |
Software | E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | OEM |
Package Weight | 0.1600 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerSANDBERG
Availability:(86) In stock
Stock Number:RWESB-133-66
Part Number:133-66
Weight | 0.4000 kg |
---|---|
Type | External Slimline DVD/RW |
Interface | USB 2.0 |
Compatible Bays | – |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 8x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Colour | Black |
Dimensions | 1.88 x 13.5 x 13.8 cm |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.4000 kg |
Warranty | 5 Years |
Manufacturer | SANDBERG |
ManufacturerASUS
Availability:(64) In stock
Stock Number:RWEAS-SDRWO8U7M
Part Number:90DD01X0-M29000
Weight | 0.5500 kg |
---|---|
Type | External Slimline DVD/RW |
Interface | USB 2.0 |
Compatible Bays | – |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 24x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 160 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 142.5 x 135.5 x 13.9 mm (LxWxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup 2.5 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.5500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(11) In stock
Stock Number:RWEAS-SDRWO8U7M-SIL
Part Number:90DD01X2-M29000
Weight | 0.5400 kg |
---|---|
Type | External Slimline DVD/RW |
Interface | USB 2.0 |
Compatible Bays | – |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 24x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 160 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 142.5 x 135.5 x 13.9 mm (LxWxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 Cyberlink PowerBackup 2.5 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.5400 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(3) In stock
Stock Number:RWEAS-SDRW08D2SU
Part Number:90-DQ0435-UA221KZ
Weight | 0.4400 kg |
---|---|
Type | External Slimline DVD/RW |
Interface | USB 2.0 |
Compatible Bays | – |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 24x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 140 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 142 x 142 x 20 mm (LxWxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 7 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.4400 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(4) In stock
Stock Number:RWEAS-SDRW08D2SU-WH
Part Number:90-DQ0436-UA221KZ
Weight | 0.4400 kg |
---|---|
Type | External Slimline DVD/RW |
Interface | USB 2.0 |
Compatible Bays | – |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 24x |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | – |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 140 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 142 x 142 x 20 mm (LxWxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 7 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.4400 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(1) In stock
Stock Number:RWEAS-SDRW08U9M
Part Number:90DD02A0-M29000
Weight | 0.5150 kg |
---|---|
Type | DVD/RW |
Interface | USB 2.0 Type-A & C |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X |
CD Write Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X |
DVD Read Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X |
DVD Write Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 140 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 5.6 x 5.3 x 0.55 (LxWxH) |
Software | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.5 Nero BackItUp E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.5150 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:Out of stock
Stock Number:RWEAS-SDRW08U9M-GOLD
Part Number:90DD02A5-M29000
Weight | 0.5150 kg |
---|---|
Type | DVD/RW |
Interface | USB 2.0 Type-A & C |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X |
CD Write Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X |
DVD Read Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X |
DVD Write Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 140 ms |
Colour | Gold |
Dimensions | 5.6 x 5.3 x 0.55 (LxWxH) |
Software | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.5 Nero BackItUp E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.5150 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:Out of stock
Stock Number:RWEAS-SDRW08U9M-SIL
Part Number:90DD02A2-M29000
Weight | 0.4900 kg |
---|---|
Type | DVD/RW |
Interface | USB 2.0 Type-A & C |
CD Read Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X CD-ROM : 24X |
CD Write Speed | CD-R : 24X CD-RW : 24X |
DVD Read Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 8X DVD-ROM : 8X DVD+R(DL) : 8X DVD+R(M-DISC) : 8X DVD-R(DL) : 8X DVD-ROM(DL) : 8X |
DVD Write Speed | DVD+R : 8X DVD-R : 8X DVD+RW : 8X DVD-RW : 6X DVD+R(DL) : 6X DVD-R(DL) : 6X DVD+R(M-DISC) : 4X |
Access Time | DVD : 160 ms CD : 140 ms |
Colour | Silver |
Dimensions | 5.6 x 5.3 x 0.55 (LxWxH) |
Software | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.5 Nero BackItUp E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.4900 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(6) In stock
Stock Number:BLUCIOAS-BC12D2HT
Part Number:90DD0230-B30000
Weight | 0.8600 kg |
---|---|
Type | Blu-Ray Combo |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 40x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 12x |
Blu-ray Read Speed | 12x |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | BD(SL/DL) : 180 ms DVD : 160 ms CD : 150 ms |
Dimensions | 146 x 170 x 42 mm (WxDxH) |
Additional Features | M-disc support BDXL Support Password control and encoded file name functionality |
Package Type | OEM |
Package Weight | 0.8600 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(53) In stock
Stock Number:BLUCIRAS-BC12D2HT
Part Number:90DD0230-B20010
Weight | 0.8500 kg |
---|---|
Type | Blu-Ray Combo |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 40x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 12x |
Blu-ray Read Speed | 12x |
Blu-ray Write Speed | – |
Access Time | BD(SL/DL) : 180 ms DVD : 160 ms CD : 150 ms |
Dimensions | 146 x 170 x 42 mm (WxDxH) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 E-Green |
Additional Features | M-disc support BDXL Support Password control and encoded file name functionality |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.8500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:Out of stock
Stock Number:BLURIRAS-BW16D1HT-B
Part Number:90DD0200-B30000
Weight | 0.6500 kg |
---|---|
Type | Blu-Ray Writer |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 40x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | 12x |
Blu-ray Write Speed | 16x |
Access Time | BD(SL/DL) : 180 ms DVD : 160 ms CD : 150 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 146 x 41 x 170 mm (WxHxD) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | OEM |
Package Weight | 0.6500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(79) In stock
Stock Number:BLURIRAS-BW16D1HT
Part Number:90DD0200-B20010
Weight | 0.8500 kg |
---|---|
Type | Blu-Ray Writer |
Interface | SATA |
Compatible Bays | 5.25" |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 48x |
CD Write Speed | 40x |
DVD Read Speed | 16x |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | 12x |
Blu-ray Write Speed | 16x |
Access Time | BD(SL/DL) : 180 ms DVD : 160 ms CD : 150 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 146 x 41 x 170 mm (WxHxD) |
Software | Cyberlink Power2Go 8 E-Green |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.8500 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
ManufacturerASUS
Availability:(6) In stock
Stock Number:BLUREAS-SBW06D5HU
Part Number:90DD02G0-M29000
Weight | 0.4800 kg |
---|---|
Type | External Blu-Ray Writer |
Interface | USB 3.1 Gen 1 Type A & C |
Disc Loading | Tray |
CD Read Speed | 24X |
CD Write Speed | 10X |
DVD Read Speed | 8X |
DVD Write Speed | 8x |
Blu-ray Read Speed | 6X |
Blu-ray Write Speed | 6X |
Access Time | BD(SL/DL) : 200 ms BD(TL/QL) : 200 ms DVD: 170 ms CD: 160 ms |
Colour | Black |
Dimensions | 149.4 x 144 x 14.7 mm |
Software | CyberLink Power2Go 8 CyberLink PowerBackup 2.6 Nero BackItUp |
Additional Features | See Overview |
Package Type | Retail |
Package Weight | 0.4800 kg |
Warranty | 2 years |
Manufacturer | ASUS |
If like many customers you’ve had your fingers burned by cowboy IT firms, hopefully our range of fantastic reviews across multiple platforms, helps to put your mind at rest.
Fantastic shop… would recommend both for products and the very efficient repair service provided! They recently fixed a phone screen for me straight away and for a good price. They then went on to sort another issue with the phone and went above and beyond to do so!
Leanne Owen, Facebook
Today these guys were amazing after having trouble with my phone. I went to these guys they showed me what was actually wrong with my phone and fixing it for me. Thank you so much, will recommend you.
Nicola Eaton, Facebook
Looking for the best computer shop in Ellesmere Port? Well, look no further because you have found it! We are the longest running computer shop in Ellesmere Port with a fantastic reputation locally for providing excellent products and services. Don’t be conned by cowboys, come to the best!
The Media Shop, Market Square, Ellesmere Port, CH65 0HW
Need some help?
© 2021 The Media Shop Ltd - All Rights Reserved